phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 110.1% ¥3500490.39 16.45% ¥3495635.43 85 2024-09-30
2 落子不悔 251.03% ¥10074450.2 36.86% ¥4498811.57 78.5 2024-09-30
3 须弥菜菜子 110.47% ¥1254457.71 17.05% ¥1313945.18 73.5 2024-09-30
4 小康康 93.48% ¥3589248.21 26.09% ¥5258130.64 73 2024-09-30
5 远方 116.45% ¥3836741.24 41.06% ¥4065410.17 69.5 2024-09-30
5 归一 368.58% ¥1989542.85 53.51% ¥2225997.18 69.5 2024-09-30
7 K线跳舞 80.92% ¥1806119.59 32.71% ¥1729460.56 69 2024-09-30
8 空军一号 50.09% ¥1110532.39 18.23% ¥1946124.99 68.5 2024-09-30
8 志在期海 176.94% ¥514184.16 28.89% ¥502324.79 68.5 2024-09-30
8 风林火山 935.22% ¥2963703.78 43.3% ¥544209.21 68.5 2024-09-30
11 旭冕景健 52.11% ¥5653879.1 20.21% ¥10460470.38 67.5 2024-09-30
12 insight 155.79% ¥1698494.54 82.1% ¥1105600.55 66.5 2024-09-30
12 阿尔法 134.27% ¥5243861.52 28.62% ¥1876230.83 66.5 2024-09-30
14 合顺一号D 52.07% ¥5148089.11 8.6% ¥8459775.54 66 2024-09-30
14 魔都小笨 8.04% ¥2262501.6 1.76% ¥23193617.43 66 2024-09-30
  共 1992 记录 当前 1/133 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
关闭广告
电话:15300960016,15317760026
微信:TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1