phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 落子不悔 161.34% ¥6474892.28 38.98% ¥5007310.28 74 2024-10-31
1 赚大钱养儿子 221.32% ¥4005660.66 24.81% ¥3182719.73 74 2024-10-31
3 归一 368.65% ¥1989916.35 53.51% ¥2200688.08 73.5 2024-10-31
4 小康康 87.58% ¥3362819.53 26.09% ¥5453103.72 73 2024-10-31
5 风林火山 776.85% ¥2461828.71 60.09% ¥770672.42 72 2024-10-31
6 须弥菜菜子 112.88% ¥1281838.4 17.05% ¥1429200.57 71 2024-10-31
7 K线跳舞 85.51% ¥1908373.76 32.71% ¥1636093.01 69 2024-10-31
8 小喜 76.97% ¥518700.67 11.96% ¥744145.46 68.5 2024-10-31
8 远方 113.11% ¥3726836.11 41.06% ¥3840961.66 68.5 2024-10-31
8 杭州张先生19967434242 65.13% ¥2747548.54 25.57% ¥6167298.25 68.5 2024-10-31
11 魔都小笨 10.07% ¥2832054.72 2.29% ¥22674421.92 68 2024-10-31
11 旭冕景健 65.66% ¥7124185.44 20.21% ¥10938752.77 68 2024-10-31
13 志在期海 170.19% ¥494559.76 28.89% ¥514623.83 66.5 2024-10-31
14 空军一号 52.25% ¥1158244.83 19.8% ¥1950810.33 66 2024-10-31
15 64.11% ¥2038322.31 33.33% ¥3519540.73 65.5 2024-10-31
  共 2050 记录 当前 1/137 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
关闭广告
电话:15300960016,15317760026
微信:TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1
沪公网安备31011502401896号