phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 落子不悔 170.82% ¥6855570.49 38.23% ¥4850346.58 74 2024-10-21
2 小康康 78.76% ¥3024018.24 26.09% ¥5374100.34 73 2024-10-21
3 归一 368.58% ¥1989542.85 53.51% ¥2225997.18 71.5 2024-10-21
3 须弥菜菜子 110.18% ¥1251172.52 17.05% ¥1379562.17 71.5 2024-10-21
5 风林火山 657.59% ¥2083902.02 60.09% ¥675495.79 70 2024-10-21
6 K线跳舞 84.85% ¥1893668.33 32.71% ¥1691890.38 69 2024-10-21
7 小喜 77.38% ¥521407.62 11.96% ¥726776.61 68.5 2024-10-21
7 远方 113.11% ¥3726836.11 41.06% ¥3840961.66 68.5 2024-10-21
7 杭州张先生19967434242 68.62% ¥2894667.3 25.57% ¥6168236.03 68.5 2024-10-21
7 海问香 58.32% ¥3190831.5 4.02% ¥7109626.88 68.5 2024-10-21
11 魔都小笨 9.83% ¥2765753.78 1.76% ¥22882055.54 68 2024-10-21
11 旭冕景健 63.68% ¥6909551.99 20.21% ¥10730679.26 68 2024-10-21
11 量化猎人 100.08% ¥1048576.84 24.79% ¥915918.47 68 2024-10-21
14 合顺一号D 52.52% ¥5227616.73 9.07% ¥9544357.99 67 2024-10-21
15 志在期海 170.51% ¥495502.9 28.89% ¥510839.5 66.5 2024-10-21
  共 2034 记录 当前 1/136 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
关闭广告
电话:15300960016,15317760026
微信:TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1