phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 杭州张先生19967434242 63.36% ¥2672897.7 7.93% ¥5956119.59 74.5 2024-07-26
2 远方 121.93% ¥4017309.36 41.06% ¥5641126.51 73.5 2024-07-26
3 归一 388.53% ¥2097228.96 51.11% ¥2283463.59 72 2024-07-26
4 恩泽1号齐盛 45.14% ¥1027230.98 9.54% ¥2080682.79 70 2024-07-26
5 老农3号 22.28% ¥987674.75 9.71% ¥1155503.97 69.5 2024-07-26
6 whostt 22.68% ¥2149964.2 9.67% ¥9756692.84 67 2024-07-26
7 38.22% ¥1215188 11.42% ¥3301965.69 64 2024-07-26
8 恩泽1好长江 51.02% ¥1023785.08 10.91% ¥1914567.39 63 2024-07-26
9 至柔 82.42% ¥452383.64 13.59% ¥958895.99 62.5 2024-07-26
10 志在期海 114.28% ¥332110.07 28.89% ¥456580.9 60 2024-07-26
11 本色—交易 68.03% ¥1270699.71 25.86% ¥2181602.76 59 2024-07-26
12 赚钱养猫毛 102.15% ¥317871.17 21.91% ¥372744.23 58 2024-07-26
13 笑看风云 507.19% ¥198208.98 14.86% ¥125683.38 56 2024-07-26
13 培元9 26.08% ¥5336676.44 19.77% ¥16479738.38 56 2024-07-26
13 心如止水2 119.64% ¥323308.19 27.77% ¥340261.48 56 2024-07-26
  共 1839 记录 当前 1/123 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
电话:15300960016,15317760026
微信:TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1