phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 88.26% ¥2806059.41 16.45% ¥3477641.77 78 2024-09-13
2 奔跑的蜗牛 81.87% ¥1122379.8 14.62% ¥1699908.3 76 2024-09-13
3 魔都小笨 8.2% ¥2306622.56 1.15% ¥23542539.46 70.5 2024-09-13
4 归一 368.15% ¥1987225.93 53.51% ¥2251923.85 69.5 2024-09-13
5 远方 120.42% ¥3967618.26 41.06% ¥4257091.29 68.5 2024-09-13
6 小康康 73.16% ¥2808888.14 26.09% ¥5145158.06 68 2024-09-13
7 whostt 21.21% ¥2010698.36 9.67% ¥9740885.74 66.5 2024-09-13
7 杭州张先生19967434242 67.73% ¥2857385.73 24.11% ¥6169671.49 66.5 2024-09-13
9 落子不悔 75.96% ¥3048643.8 36.86% ¥4435942.11 64.5 2024-09-13
10 志在期海 171.03% ¥497020.5 28.89% ¥495974.65 64 2024-09-13
10 至柔 82.67% ¥453739.54 13.59% ¥970018.12 64 2024-09-13
12 老农3号 24.75% ¥1096941.3 16.39% ¥1451048.8 63.5 2024-09-13
13 霁月行舟 169.87% ¥510253.03 22.39% ¥473800.01 61.5 2024-09-13
14 合顺一号D 32.87% ¥3249508.97 8.6% ¥7465761.91 61 2024-09-13
15 恩泽2号套利 5.44% ¥112008.89 0.91% ¥2106413.56 60 2024-09-13
  共 1876 记录 当前 1/126 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第
关闭广告
电话:15300960016,15317760026
微信:TGWKF01、TGWKF02
邮箱:touguwang@jztlc.com
域名: www.touguwang.cn
备案号: 沪ICP备2023011456号-1